KT24063 \课题《中小学创客教育课程开发与应用》
(学生作品汇编)
入选标准:
- 由简入深、难易兼顾;
- 可操作性强、可复制;
- 实用性好,能解决使用者一定问题;
- 能综合考虑各种因素,具有良好的产品思维;
- 不刻意应用高新技术、有创新意识;
涵盖内容:
1、编程软件:mind+、python、pycharm等软件;
2、主板选用:Arduino UNO、Arduino nano、掌控板、行空板、ESP8266;
3、其它硬件:各类常用传感器、执行模块、显示模块、通信模块等
4、功能应用:数据采集、数据分析、自动控制、物联网、人工智能;
5、设计步骤:草图设计、激光切割、3D打印、硬件编程、优化迭代;
6、教学拓展:每项案例都可以设计成项目教学,可供不同学段的教师选用,做为科创类校本课程的探究学习;指导科技创新比赛作品制作,论文编写;
7、案例教程分三部分:
初级篇(4年级至8年级) 计12个案例
中级篇(高一年级至高二年级) 计10个案例
提高篇(面向中小学参赛选手) 计10个案例
中小学创客教育核心素养四维体系
中小学创客教育核心素养四维体系
一、认知维度(知识理解)
核心要点 | 具体内涵 | 教学示例 |
---|---|---|
技术原理认知 | 理解基础电子/机械/编程原理(如电路闭环、齿轮传动、算法逻辑) | 通过拆解旧电器分析内部结构 |
工具特性认知 | 掌握不同工具(3D打印机/激光切割机)的适用场景与限制 | 对比激光切割与3D打印的材料差异 |
系统运作认知 | 认识”输入-处理-输出”的系统框架,能分析技术组件间的相互作用 | 绘制智能家居系统的信号流程图 |
创新规律认知 | 了解从创意到产品的完整流程(需求分析→原型设计→测试迭代) | 模拟专利申请书的撰写 |
二、价值观维度(精神导向)
核心素养 | 培养目标 | 实践载体 |
---|---|---|
工匠精神 | 追求精益求精,培养对作品细节的极致打磨态度 | 要求榫卯结构误差≤0.5mm的木质作品 |
开源共享 | 认同知识开放共享的价值,遵守CC协议规范 | 将项目代码上传至GitHub开源社区 |
科技向善 | 树立技术应为人类福祉服务的伦理观 | 为视障者设计触觉导航装置 |
绿色创新 | 在项目中贯彻可持续发展理念(如使用可降解材料) | 用玉米淀粉基PLA材料3D打印 |
三、技能维度(实操能力)
技能类别 | 能力要求 | 典型训练项目 |
---|---|---|
数字化制造 | 能独立操作FDM 3D打印机完成多部件装配 | 打印可拼接机器人关节件 |
智能硬件开发 | 编写Arduino/Python程序实现传感器数据采集与执行器控制 | 制作PM2.5监测报警器 |
跨学科整合 | 将科学/数学知识应用于工程问题解决(如杠杆原理优化机械臂) | 设计省力垃圾分类装置 |
项目化管理 | 使用甘特图分解任务,控制项目进度与成本 | 规划校园智慧农场建设时间表 |
四、思维维度(心智模式)
思维类型 | 关键特征 | 培养策略 |
---|---|---|
设计思维 | 以用户需求为中心的创新方法论(共情→定义→构思→原型→测试) | 采访食堂阿姨改进餐盘回收系统 |
计算思维 | 将复杂问题分解为可编程解决的模块(抽象→模式识别→算法设计) | 用流程图设计自动浇花系统逻辑 |
批判性思维 | 对技术方案进行多角度评估(可行性/成本/伦理) | 辩论人脸识别在校园应用的利弊 |
反脆弱思维 | 从失败中汲取经验,快速调整方案(如分析3D打印失败原因) | 建立”失败博物馆”展示迭代过程 |
四维联动关系
分学段实施重点
学段 | 认知重点 | 价值观塑造 | 技能达标要求 | 思维培养目标 |
---|---|---|---|---|
小学 | 工具安全认知 | 合作意识启蒙 | 基础工具操作 | 观察-模仿思维 |
初中 | 系统工作原理 | 知识产权意识 | 跨模块整合 | 分析-设计思维 |
高中 | 技术社会影响 | 创业伦理认知 | 商业化原型开发 | 批判-预见思维 |